Eine Auswahl wesentlicher Monats-Kennwerte
Temperatur- und Niederschlags-Abweichungen als Diagramm
| Jahr | Temp. mittlere | Temp. maximal | Temp. minimal | Nieder schlag | Sommer tage | Frost tage | Eis tage | Schnee tage 1) | Schnee maximal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 8,6 °C | 21,9 °C | -1,6 °C | 69 mm | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 cm |
| 2025 | 7,9 °C | 17,8 °C | 0,3 °C | 66 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | -- cm |
| 2024 | 9,9 °C | 20,8 °C | 2,9 °C | 53 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | -- cm |
| 2023 | 10,6 °C | 26,3 °C | -1,8 °C | 66 mm | 3 | 0 | 0 | 0 | -- cm |
| 2022 | 11,7 °C | 24,1 °C | 3,4 °C | 77 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | -- cm |
| 2021 | 7,5 °C | 19,9 °C | -2,7 °C | 28 mm | 0 | 7 | 0 | 0 | -- cm |
| 2020 | 7,6 °C | 18,2 °C | -2,6 °C | 84 mm | 0 | 3 | 0 | 0 | -- cm |
| 2019 | 9,5 °C | 22,9 °C | 0,5 °C | 103 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | -- cm |
| 2018 | 9,5 °C | 23,0 °C | -1,4 °C | 42 mm | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 cm |
| 2017 | 9,1 °C | 24,1 °C | -4,3 °C | 85 mm | 0 | 2 | 0 | 0 | -- cm |
| 2016 | 6,7 °C | 20,4 °C | -1,7 °C | 52 mm | 0 | 5 | 0 | 0 | -- cm |
| 2015 | 7,0 °C | 19,2 °C | -3,2 °C | 31 mm | 0 | 2 | 0 | 0 | -- cm |
| 2014 | 10,4 °C | 22,9 °C | 2,1 °C | 97 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | -- cm |
| 2013 | 9,2 °C | 20,5 °C | 0,4 °C | 103 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | -- cm |
| 2012 | 7,5 °C | 23,6 °C | -7,7 °C | 90 mm | 0 | 7 | 1 | 4 | 17 cm |
| 2011 | 7,6 °C | 22,7 °C | -3,8 °C | 75 mm | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 cm |
| 2010 | 6,9 °C | 20,3 °C | -5,1 °C | 46 mm | 0 | 5 | 0 | 0 | -- cm |
| 2009 | 6,9 °C | 23,9 °C | -4,2 °C | 113 mm | 0 | 8 | 0 | 0 | -- cm |
| 2008 | 7,7 °C | 20,9 °C | -3,2 °C | 93 mm | 0 | 8 | 0 | 3 | 20 cm |
| 2007 | 7,1 °C | 22,7 °C | -2,6 °C | 36 mm | 0 | 6 | 0 | 0 | -- cm |
| 2006 | 11,2 °C | 24,6 °C | 0,3 °C | 60 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | -- cm |
| 2005 | 10,0 °C | 21,9 °C | -0,1 °C | 54 mm | 0 | 1 | 0 | 0 | -- cm |
In ROT: Maximale Werte, in BLAU: Minimale Werte
1) Tage mit weitgehend geschlossener Schneedecke