Logo der Wetterstation Rietheim

April

Eine Auswahl wesentlicher Monats-Kennwerte

Temperatur- und Niederschlags-Abweichungen als Diagramm

Jahr Temp. mittlere Temp. maximal Temp. minimal Nieder schlag Sommer tage Frost tage Eis tage Schnee tage 1) Schnee maximal
Mittel 8,0 °C 22,3 °C -4,1 °C 64 mm 0 7 0 2 4 cm
2023 6,0 °C 19,3 °C -5,6 °C 94 mm 0 7 0 0 -- cm
2022 6,4 °C 22,8 °C -9,4 °C 80 mm 0 8 2 5 14 cm
2021 4,8 °C 21,7 °C -6,6 °C 31 mm 0 18 1 5 10 cm
2020 10,1 °C 21,4 °C -5,3 °C 13 mm 0 6 0 0 -- cm
2019 7,9 °C 22,8 °C -1,2 °C 47 mm 0 5 0 1 1 cm
2018 11,7 °C 24,9 °C -2,1 °C 23 mm 0 2 0 1 1 cm
2017 5,9 °C 20,8 °C -5,2 °C 85 mm 0 14 0 6 14 cm
2016 6,6 °C 19,3 °C -3,3 °C 98 mm 0 8 0 4 3 cm
2015 7,6 °C 22,9 °C -5,2 °C 107 mm 0 10 0 3 3 cm
2014 9,2 °C 21,0 °C -3,2 °C 44 mm 0 2 0 0 -- cm
2013 6,8 °C 22,4 °C -5,4 °C 70 mm 0 8 0 1 1 cm
2012 6,9 °C 27,2 °C -4,0 °C 69 mm 1 7 0 1 2 cm
2011 10,8 °C 22,9 °C -1,9 °C 47 mm 0 4 0 0 -- cm
2010 7,9 °C 25,1 °C -4,1 °C 18 mm 1 6 0 1 2 cm
2009 10,5 °C 21,7 °C 0,9 °C 24 mm 0 0 0 0 -- cm
2008 6,3 °C 19,4 °C -4,8 °C 127 mm 0 5 0 1 1 cm
2007 11,8 °C 23,6 °C -1,1 °C 4 mm 0 4 0 0 -- cm
2006 6,6 °C 20,6 °C -6,1 °C 130 mm 0 9 0 6 26 cm
2005 8,2 °C 24,0 °C -4,6 °C 96 mm 0 6 0 0 -- cm

In ROT: Maximale Werte, in BLAU: Minimale Werte

1) Tage mit weitgehend geschlossener Schneedecke