Logo der Wetterstation Rietheim

November

Eine Auswahl wesentlicher Monats-Kennwerte

Temperatur- und Niederschlags-Abweichungen als Diagramm

Jahr Temp. mittlere Temp. maximal Temp. minimal Nieder schlag Sommer tage Frost tage Eis tage Schnee tage 1) Schnee maximal
Mittel 3,5 °C 15,8 °C -6,6 °C 69 mm -- 14 2 5 10 cm
2023 3,2 °C 11,9 °C -6,1 °C 174 mm -- 12 1 10 18 cm
2022 4,8 °C 15,3 °C -2,7 °C 67 mm -- 9 0 0 0 cm
2021 1,7 °C 13,0 °C -3,9 °C 34 mm -- 19 5 2 8 cm
2020 4,4 °C 17,2 °C -5,3 °C 18 mm -- 13 2 0 -- cm
2019 3,1 °C 14,6 °C -4,0 °C 49 mm -- 16 0 1 1 cm
2018 3,7 °C 16,5 °C -4,9 °C 15 mm -- 15 2 3 2 cm
2017 2,6 °C 14,7 °C -5,6 °C 119 mm -- 14 2 9 9 cm
2016 2,4 °C 14,7 °C -8,8 °C 72 mm -- 17 4 6 3 cm
2015 5,7 °C 17,8 °C -9,3 °C 74 mm -- 13 2 10 14 cm
2014 4,8 °C 18,7 °C -1,4 °C 58 mm -- 6 0 0 -- cm
2013 2,2 °C 13,8 °C -9,6 °C 85 mm -- 16 4 10 10 cm
2012 3,8 °C 14,9 °C -11,3 °C 124 mm -- 10 1 2 29 cm
2011 3,5 °C 19,0 °C -6,5 °C 1 mm -- 17 1 0 -- cm
2010 3,2 °C 18,3 °C -11,8 °C 77 mm -- 11 5 9 26 cm
2009 5,1 °C 17,7 °C -3,4 °C 84 mm -- 10 0 3 8 cm
2008 2,7 °C 16,4 °C -8,1 °C 48 mm -- 15 3 11 11 cm
2007 1,3 °C 11,4 °C -9,9 °C 121 mm -- 19 3 15 29 cm
2006 5,5 °C 17,1 °C -3,3 °C 42 mm -- 12 0 0 -- cm
2005 2,2 °C 17,3 °C -10,0 °C 45 mm -- 18 6 13 16 cm

In ROT: Maximale Werte, in BLAU: Minimale Werte

1) Tage mit weitgehend geschlossener Schneedecke