Logo der Wetterstation Rietheim

Februar

Eine Auswahl wesentlicher Monats-Kennwerte

Temperatur- und Niederschlags-Abweichungen als Diagramm

Jahr Temp. mittlere Temp. maximal Temp. minimal Nieder schlag Sommer tage Frost tage Eis tage Schnee tage 1) Schnee maximal
Mittel 0,2 °C 12,6 °C -11,0 °C 57 mm -- 21 7 16 22 cm
2024 5,0 °C 13,8 °C -3,1 °C 60 mm -- 9 0 2 1 cm
2023 1,3 °C 15,5 °C -11,6 °C 34 mm -- 17 5 12 4 cm
2022 2,2 °C 14,3 °C -5,0 °C 53 mm -- 20 0 10 15 cm
2021 1,9 °C 19,1 °C -13,4 °C 58 mm -- 15 6 11 17 cm
2020 3,2 °C 14,8 °C -7,4 °C 165 mm -- 16 0 8 16 cm
2019 1,8 °C 16,6 °C -11,4 °C 22 mm -- 23 1 26 37 cm
2018 -4,0 °C 4,8 °C -16,2 °C 29 mm -- 28 18 20 14 cm
2017 1,9 °C 16,2 °C -6,2 °C 43 mm -- 20 2 6 7 cm
2016 1,9 °C 14,1 °C -6,5 °C 73 mm -- 18 2 10 6 cm
2015 -2,5 °C 8,2 °C -13,4 °C 37 mm -- 28 12 28 38 cm
2014 2,2 °C 11,5 °C -3,6 °C 34 mm -- 20 0 9 10 cm
2013 -3,3 °C 6,2 °C -13,1 °C 112 mm -- 27 19 27 55 cm
2012 -5,1 °C 12,1 °C -18,8 °C 27 mm -- 23 15 25 29 cm
2011 0,3 °C 15,1 °C -15,7 °C 14 mm -- 23 6 12 16 cm
2010 -1,2 °C 11,3 °C -10,3 °C 37 mm -- 22 10 27 36 cm
2009 -1,5 °C 9,6 °C -17,7 °C 81 mm -- 24 9 21 40 cm
2008 2,5 °C 19,2 °C -8,8 °C 27 mm -- 20 1 2 4 cm
2007 3,0 °C 13,4 °C -5,1 °C 86 mm -- 16 0 2 4 cm
2006 -2,3 °C 6,9 °C -15,7 °C 41 mm -- 25 11 28 40 cm
2005 -3,2 °C 8,9 °C -16,5 °C 102 mm -- 26 15 27 57 cm

In ROT: Maximale Werte, in BLAU: Minimale Werte

1) Tage mit weitgehend geschlossener Schneedecke