Eine Auswahl wesentlicher Monats-Kennwerte
Temperatur- und Niederschlags-Abweichungen als Diagramm
| Jahr | Temp. mittlere | Temp. maximal | Temp. minimal | Nieder schlag | Sommer tage | Frost tage | Eis tage | Schnee tage 1) | Schnee maximal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittel | 17,4 °C | 31,2 °C | 6,3 °C | 117 mm | 11 | -- | -- | -- | -- cm |
| 2025 | 16,5 °C | 32,4 °C | 6,1 °C | 121 mm | 7 | -- | -- | -- | -- cm |
| 2024 | 17,8 °C | 31,2 °C | 7,8 °C | 77 mm | 12 | -- | -- | -- | -- cm |
| 2023 | 17,9 °C | 33,9 °C | 7,2 °C | 89 mm | 10 | -- | -- | -- | -- cm |
| 2022 | 18,4 °C | 33,6 °C | 6,5 °C | 59 mm | 14 | -- | -- | -- | -- cm |
| 2021 | 16,1 °C | 25,9 °C | 7,6 °C | 134 mm | 3 | -- | -- | -- | -- cm |
| 2020 | 17,4 °C | 32,4 °C | 4,4 °C | 34 mm | 13 | -- | -- | -- | -- cm |
| 2019 | 18,0 °C | 33,5 °C | 5,2 °C | 148 mm | 12 | -- | -- | -- | -- cm |
| 2018 | 18,4 °C | 32,0 °C | 7,4 °C | 44 mm | 15 | -- | -- | -- | -- cm |
| 2017 | 17,0 °C | 29,6 °C | 6,9 °C | 203 mm | 12 | -- | -- | -- | -- cm |
| 2016 | 17,3 °C | 29,8 °C | 5,6 °C | 69 mm | 9 | -- | -- | -- | -- cm |
| 2015 | 19,5 °C | 33,3 °C | 4,3 °C | 51 mm | 18 | -- | -- | -- | -- cm |
| 2014 | 16,7 °C | 30,8 °C | 5,4 °C | 231 mm | 6 | -- | -- | -- | -- cm |
| 2013 | 18,6 °C | 32,1 °C | 6,2 °C | 82 mm | 13 | -- | -- | -- | -- cm |
| 2012 | 15,9 °C | 30,4 °C | 6,8 °C | 140 mm | 5 | -- | -- | -- | -- cm |
| 2011 | 14,2 °C | 27,8 °C | 3,9 °C | 224 mm | 4 | -- | -- | -- | -- cm |
| 2010 | 18,5 °C | 32,1 °C | 6,7 °C | 148 mm | 13 | -- | -- | -- | -- cm |
| 2009 | 16,6 °C | 28,6 °C | 5,8 °C | 126 mm | 7 | -- | -- | -- | -- cm |
| 2008 | 16,5 °C | 29,5 °C | 5,8 °C | 140 mm | 10 | -- | -- | -- | -- cm |
| 2007 | 16,2 °C | 32,4 °C | 6,1 °C | 89 mm | 8 | -- | -- | -- | -- cm |
| 2006 | 20,9 °C | 32,3 °C | 11,8 °C | 129 mm | 23 | -- | -- | -- | -- cm |
| 2005 | 16,7 °C | 32,3 °C | 4,5 °C | 116 mm | 10 | -- | -- | -- | -- cm |
In ROT: Maximale Werte, in BLAU: Minimale Werte
1) Tage mit weitgehend geschlossener Schneedecke