Logo der Wetterstation Rietheim

Mai

Eine Auswahl wesentlicher Monats-Kennwerte

Temperatur- und Niederschlags-Abweichungen als Diagramm

Jahr Temp. mittlere Temp. maximal Temp. minimal Nieder schlag Sommer tage Frost tage Eis tage Schnee tage 1) Schnee maximal
Mittel 11,7 °C 26,0 °C 0,0 °C 104 mm 2 1 -- 0 0 cm
2023 12,0 °C 24,1 °C 2,2 °C 54 mm 0 0 -- 0 -- cm
2022 13,4 °C 28,6 °C 0,1 °C 71 mm 3 0 -- 0 -- cm
2021 8,5 °C 25,7 °C -1,9 °C 122 mm 1 3 -- 0 0 cm
2020 10,8 °C 23,3 °C -1,7 °C 65 mm 0 3 -- 0 0 cm
2019 8,8 °C 20,9 °C -4,3 °C 169 mm 0 5 -- 0 0 cm
2018 14,0 °C 26,2 °C 4,6 °C 98 mm 3 0 -- 0 -- cm
2017 12,5 °C 29,1 °C 0,3 °C 78 mm 4 0 -- 0 -- cm
2016 11,2 °C 26,1 °C 1,6 °C 117 mm 1 0 -- 0 -- cm
2015 11,8 °C 26,6 °C 0,9 °C 102 mm 1 0 -- 0 -- cm
2014 10,7 °C 25,8 °C 0,7 °C 76 mm 1 0 -- 0 -- cm
2013 9,2 °C 20,5 °C -1,1 °C 167 mm 0 1 -- 0 -- cm
2012 13,0 °C 28,1 °C -1,9 °C 54 mm 1 1 -- 0 0 cm
2011 13,1 °C 27,4 °C -1,7 °C 50 mm 2 2 -- 0 -- cm
2010 9,2 °C 24,3 °C 0,2 °C 133 mm 0 0 -- 1 2 cm
2009 13,2 °C 28,3 °C -1,7 °C 135 mm 2 1 -- 0 -- cm
2008 13,7 °C 27,9 °C 2,7 °C 52 mm 2 0 -- 0 -- cm
2007 13,3 °C 27,4 °C 1,2 °C 210 mm 5 0 -- 0 -- cm
2006 12,0 °C 23,1 °C 2,2 °C 127 mm 0 0 -- 0 -- cm
2005 12,1 °C 29,9 °C -2,5 °C 94 mm 6 2 -- 0 -- cm

In ROT: Maximale Werte, in BLAU: Minimale Werte

1) Tage mit weitgehend geschlossener Schneedecke