Logo der Wetterstation Rietheim

August

Eine Auswahl wesentlicher Monats-Kennwerte

Temperatur- und Niederschlags-Abweichungen als Diagramm

Jahr Temp. mittlere Temp. maximal Temp. minimal Nieder schlag Sommer tage Frost tage Eis tage Schnee tage 1) Schnee maximal
Mittel 16,5 °C 30,0 °C 5,6 °C 109 mm 9 -- -- -- -- cm
2023 17,4 °C 31,9 °C 7,6 °C 120 mm 14 -- -- -- -- cm
2022 18,7 °C 33,0 °C 8,4 °C 69 mm 19 -- -- -- -- cm
2021 14,7 °C 28,2 °C 6,6 °C 149 mm 6 -- -- -- -- cm
2020 17,7 °C 31,8 °C 6,1 °C 163 mm 12 -- -- -- -- cm
2019 17,0 °C 29,7 °C 5,1 °C 105 mm 12 -- -- -- -- cm
2018 18,6 °C 31,8 °C 3,3 °C 56 mm 18 -- -- -- -- cm
2017 17,2 °C 29,7 °C 6,2 °C 126 mm 15 -- -- -- -- cm
2016 16,7 °C 30,9 °C 5,1 °C 36 mm 13 -- -- -- -- cm
2015 18,5 °C 33,7 °C 6,2 °C 69 mm 16 -- -- -- -- cm
2014 14,0 °C 25,8 °C 4,1 °C 130 mm 1 -- -- -- -- cm
2013 16,3 °C 31,3 °C 5,9 °C 94 mm 8 -- -- -- -- cm
2012 17,6 °C 31,5 °C 6,4 °C 110 mm 9 -- -- -- -- cm
2011 17,1 °C 31,1 °C 5,1 °C 86 mm 12 -- -- -- -- cm
2010 14,9 °C 28,0 °C 5,8 °C 176 mm 4 -- -- -- -- cm
2009 17,7 °C 32,3 °C 3,8 °C 75 mm 11 -- -- -- -- cm
2008 16,2 °C 29,1 °C 5,4 °C 106 mm 4 -- -- -- -- cm
2007 15,5 °C 28,7 °C 5,7 °C 118 mm 4 -- -- -- -- cm
2006 13,3 °C 24,3 °C 5,7 °C 128 mm 0 -- -- -- -- cm
2005 14,5 °C 26,8 °C 4,7 °C 149 mm 2 -- -- -- -- cm

In ROT: Maximale Werte, in BLAU: Minimale Werte

1) Tage mit weitgehend geschlossener Schneedecke