Eine Auswahl wesentlicher Jahres-Kennwerte
Temperatur- und Niederschlags-Abweichungen als Diagramm
Jahr | Temp. mittlere | Temp. maximal | Temp. minimal | Nieder schlag | Sommer tage | Frost tage | Eis tage | Schnee tage 1) | Schnee maximal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittel | 8,1 °C | 31,9 °C | -15,0 °C | 973 mm | 31 | 113 | 28 | 70 | 37 cm |
2022 | 9,1 °C | 33,6 °C | -14,3 °C | 801 mm | 51 | 107 | 17 | 54 | 15 cm |
2021 | 7,4 °C | 29,8 °C | -13,4 °C | 1001 mm | 19 | 134 | 34 | 74 | 40 cm |
2020 | 8,7 °C | 32,4 °C | -9,6 °C | 822 mm | 32 | 113 | 13 | 41 | 19 cm |
2019 | 8,5 °C | 33,5 °C | -11,4 °C | 1080 mm | 38 | 107 | 14 | 64 | 51 cm |
2018 | 9,0 °C | 32,0 °C | -16,2 °C | 795 mm | 47 | 100 | 31 | 63 | 29 cm |
2017 | 7,9 °C | 31,2 °C | -17,3 °C | 1098 mm | 39 | 119 | 33 | 80 | 22 cm |
2016 | 7,9 °C | 31,0 °C | -11,5 °C | 872 mm | 33 | 119 | 19 | 49 | 24 cm |
2015 | 8,5 °C | 33,7 °C | -13,4 °C | 821 mm | 42 | 121 | 24 | 78 | 38 cm |
2014 | 8,8 °C | 31,7 °C | -18,2 °C | 952 mm | 14 | 83 | 7 | 27 | 35 cm |
2013 | 7,2 °C | 32,1 °C | -13,1 °C | 1134 mm | 30 | 126 | 44 | 91 | 55 cm |
2012 | 7,7 °C | 31,5 °C | -18,8 °C | 1069 mm | 24 | 103 | 34 | 81 | 45 cm |
2011 | 8,4 °C | 31,1 °C | -15,7 °C | 931 mm | 26 | 111 | 24 | 56 | 34 cm |
2010 | 6,7 °C | 32,1 °C | -16,7 °C | 1054 mm | 27 | 123 | 65 | 117 | 43 cm |
2009 | 7,8 °C | 32,3 °C | -22,9 °C | 1019 mm | 23 | 120 | 33 | 92 | 40 cm |
2008 | 7,9 °C | 29,5 °C | -13,2 °C | 933 mm | 23 | 117 | 19 | 55 | 24 cm |
2007 | 8,4 °C | 32,4 °C | -10,2 °C | 1166 mm | 20 | 93 | 15 | 54 | 29 cm |
2006 | 8,1 °C | 32,3 °C | -15,7 °C | 945 mm | 41 | 121 | 43 | 87 | 66 cm |
2005 | 7,7 °C | 32,3 °C | -17,7 °C | 1023 mm | 34 | 124 | 43 | 87 | 61 cm |
In ROT: Maximale Werte, in BLAU: Minimale Werte
1) Tage mit weitgehend geschlossener Schneedecke