Logo der Wetterstation Rietheim

Juni

Eine Auswahl wesentlicher Monats-Kennwerte

Temperatur- und Niederschlags-Abweichungen als Diagramm

Jahr Temp. mittlere Temp. maximal Temp. minimal Nieder schlag Sommer tage Frost tage Eis tage Schnee tage 1) Schnee maximal
Mittel 15,9 °C 29,7 °C 4,2 °C 106 mm 7 -- -- -- -- cm
2023 17,6 °C 29,9 °C 6,5 °C 61 mm 8 -- -- -- -- cm
2022 17,3 °C 31,9 °C 5,3 °C 123 mm 12 -- -- -- -- cm
2021 17,2 °C 29,8 °C 6,6 °C 167 mm 9 -- -- -- -- cm
2020 14,5 °C 26,8 °C 6,2 °C 91 mm 2 -- -- -- -- cm
2019 17,8 °C 32,5 °C 5,4 °C 99 mm 14 -- -- -- -- cm
2018 16,2 °C 26,8 °C 3,0 °C 105 mm 6 -- -- -- -- cm
2017 17,5 °C 31,2 °C 2,6 °C 100 mm 8 -- -- -- -- cm
2016 14,9 °C 31,0 °C 5,1 °C 183 mm 3 -- -- -- -- cm
2015 15,3 °C 28,8 °C 5,5 °C 84 mm 7 -- -- -- -- cm
2014 15,4 °C 31,7 °C 2,8 °C 58 mm 6 -- -- -- -- cm
2013 14,1 °C 31,2 °C 2,7 °C 154 mm 6 -- -- -- -- cm
2012 15,2 °C 29,1 °C 4,1 °C 114 mm 6 -- -- -- -- cm
2011 14,8 °C 29,2 °C 5,3 °C 103 mm 5 -- -- -- -- cm
2010 15,2 °C 28,1 °C 3,2 °C 105 mm 9 -- -- -- -- cm
2009 14,0 °C 26,6 °C 3,2 °C 124 mm 2 -- -- -- -- cm
2008 16,0 °C 29,5 °C 3,9 °C 75 mm 6 -- -- -- -- cm
2007 15,9 °C 27,2 °C 5,7 °C 162 mm 3 -- -- -- -- cm
2006 16,2 °C 30,7 °C 1,3 °C 59 mm 11 -- -- -- -- cm
2005 16,7 °C 31,8 °C 0,6 °C 51 mm 12 -- -- -- -- cm

In ROT: Maximale Werte, in BLAU: Minimale Werte

1) Tage mit weitgehend geschlossener Schneedecke