Logo der Wetterstation Rietheim

März

Eine Auswahl wesentlicher Monats-Kennwerte

Temperatur- und Niederschlags-Abweichungen als Diagramm

Jahr Temp. mittlere Temp. maximal Temp. minimal Nieder schlag Sommer tage Frost tage Eis tage Schnee tage 1) Schnee maximal
Mittel 3,5 °C 17,6 °C -7,7 °C 62 mm -- 18 2 9 16 cm
2024 6,1 °C 17,7 °C -1,8 °C 69 mm -- 8 0 1 1 cm
2023 4,6 °C 17,4 °C -5,1 °C 96 mm -- 15 1 4 4 cm
2022 4,5 °C 18,8 °C -7,1 °C 18 mm -- 20 0 1 1 cm
2021 3,1 °C 22,3 °C -6,6 °C 67 mm -- 23 0 10 10 cm
2020 3,4 °C 17,4 °C -6,8 °C 68 mm -- 22 0 7 7 cm
2019 4,8 °C 17,7 °C -3,7 °C 74 mm -- 13 0 2 5 cm
2018 1,6 °C 13,0 °C -13,6 °C 40 mm -- 22 4 12 9 cm
2017 6,1 °C 21,7 °C -3,3 °C 73 mm -- 13 0 2 4 cm
2016 2,2 °C 19,2 °C -6,8 °C 42 mm -- 24 0 9 7 cm
2015 3,9 °C 16,5 °C -5,0 °C 62 mm -- 22 0 9 21 cm
2014 6,1 °C 18,6 °C -3,9 °C 18 mm -- 14 0 2 2 cm
2013 0,0 °C 14,4 °C -10,7 °C 45 mm -- 25 8 23 22 cm
2012 6,0 °C 19,9 °C -6,2 °C 31 mm -- 11 0 2 3 cm
2011 4,6 °C 17,5 °C -6,1 °C 35 mm -- 17 1 0 -- cm
2010 2,3 °C 19,8 °C -14,4 °C 50 mm -- 19 7 17 22 cm
2009 1,9 °C 10,9 °C -6,3 °C 98 mm -- 21 0 23 36 cm
2008 2,5 °C 18,4 °C -13,2 °C 82 mm -- 20 3 11 15 cm
2007 4,1 °C 14,8 °C -4,4 °C 78 mm -- 16 0 4 19 cm
2006 0,2 °C 18,3 °C -12,3 °C 117 mm -- 23 8 26 66 cm
2005 2,9 °C 18,0 °C -16,7 °C 87 mm -- 15 3 20 61 cm

In ROT: Maximale Werte, in BLAU: Minimale Werte

1) Tage mit weitgehend geschlossener Schneedecke