Logo der Wetterstation Rietheim

Klimaeigenschaften bezogen auf die vier Jahreszeiten

Hier sollen eigentlich vier kleine Bilder erscheinen.

Definition der meteorologischen Jahreszeiten

Gegenüber dem Kalender sind die Jahreszeiten in der Meteorologie etwas unterschiedlich definiert, um sie für Statistiken besser handhabbar zu machen:

Auf diese Zeiträume beziehen sich auch die folgenden Angaben.

Hinweis: Beachten Sie auch die Kältesummen und Schneemengen der Winter!

A) Mittelwerte basierend auf die für Rietheim anzusetzenden Normalwerte:

 A.1) Werte basierend auf der Referenzperiode 1961 bis 1990)

Jahreszeit Temperatur Luftfeuchte Niederschlag Luftdruck Windstärke
Frühjahr 6,5 °C 77 % 220 mm -- --
Sommer 14,8 °C 78 % 318 mm -- --
Herbst 7,4 °C 85 % 197 mm -- --
Winter -1,4 °C 88 % 191 mm -- --

 A.2) Werte basierend auf der Referenzperiode 1991 bis 2020)

Jahreszeit Temperatur Luftfeuchte Niederschlag Luftdruck Windstärke
Frühjahr 7,4 °C 76 % 237 mm -- --
Sommer 16,0 °C 77 % 323 mm -- --
Herbst 7,6 °C 87 % 220 mm -- --
Winter -0,8 °C 89 % 200 mm -- --

B) Mittelwerte basierend auf den eigenen Messwerten seit dem Winter 2004/05:

Jahreszeit Temperatur Luftfeuchte Niederschlag Luftdruck Windstärke
Frühjahr 7,7 °C 75,7 % 229,5 mm 1015,3 hPa 4,1 km/h
Sommer 16,6 °C 76,4 % 333,5 mm 1015,0 hPa 3,0 km/h
Herbst 8,3 °C 87,1 % 200,9 mm 1017,0 hPa 3,3 km/h
Winter -0,1 °C 89,3 % 209,2 mm 1019,0 hPa 4,5 km/h

Up

C) Die Jahreszeiten seit Winter 2004/05 im Einzelnen:

Jahreszeit Temperatur Luftfeuchte Niederschlag Luftdruck Windstärke
2004:
Frühjahr -- -- -- -- --
Sommer -- -- -- -- --
Herbst -- -- -- -- --
Winter -1,9 °C 88,4 % 230,1 mm 1022,2 hPa 4,4 km/h
2005:
Frühjahr 7,7 °C 75,8 % 276,1 mm 1016,5 hPa 3,8 km/h
Sommer 16,0 °C 74,9 % 315,2 mm 1016,8 hPa 3,8 km/h
Herbst 8,8 °C 85,1 % 201,7 mm 1019,0 hPa 2,5 km/h
Winter -2,9 °C 88,8 % 125,2 mm 1020,3 hPa 3,4 km/h
2006:
Frühjahr 6,3 °C 78,4 % 374,1 mm 1014,3 hPa 4,1 km/h
Sommer 16,8 °C 72,3 % 315,2 mm 1016,2 hPa 2,8 km/h
Herbst 10,8 °C 83,1 % 161,5 mm 1016,6 hPa 3,2 km/h
Winter 2,5 °C 86,6 % 193,0 mm 1020,1 hPa 5,1 km/h
2007:
Frühjahr 9,7 °C 70,0 % 291,1 mm 1014,4 hPa 4,1 km/h
Sommer 15,9 °C 77,8 % 368,6 mm 1012,9 hPa 3,3 km/h
Herbst 6,4 °C 87,7 % 245,4 mm 1020,0 hPa 3,3 km/h
Winter 0,9 °C 82,4 % 187,5 mm 1023,3 hPa 4,9 km/h
2008:
Frühjahr 7,5 °C 76,4 % 260,9 mm 1010,0 hPa 4,6 km/h
Sommer 16,2 °C 76,8 % 321,8 mm 1013,7 hPa 2,9 km/h
Herbst 7,0 °C 87,1 % 193,8 mm 1016,1 hPa 3,4 km/h
Winter -2,1 °C 89,7 % 172,7 mm 1017,1 hPa 3,8 km/h
Up
2009:
Frühjahr 8,5 °C 76,8 % 256,3 mm 1015,7 hPa 3,8 km/h
Sommer 16,1 °C 77,5 % 324,1 mm 1015,9 hPa 3,1 km/h
Herbst 8,5 °C 87,3 % 244,4 mm 1016,5 hPa 3,4 km/h
Winter -2,4 °C 90,5 % 172,2 mm 1010,4 hPa 4,0 km/h
2010:
Frühjahr 6,5 °C 76,8 % 200,2 mm 1016,2 hPa 3,8 km/h
Sommer 16,2 °C 77,8 % 428,5 mm 1014,7 hPa 3,0 km/h
Herbst 7,0 °C 87,1 % 201,9 mm 1012,7 hPa 3,6 km/h
Winter -1,6 °C 91,6 % 226,8 mm 1017,4 hPa 3,6 km/h
2011:
Frühjahr 9,5 °C 68,0 % 131,6 mm 1018,6 hPa 3,4 km/h
Sommer 15,4 °C 79,3 % 355,3 mm 1014,0 hPa 3,8 km/h
Herbst 8,4 °C 86,6 % 136,8 mm 1019,9 hPa 3,8 km/h
Winter -1,1 °C 89,0 % 314,4 mm 1022,2 hPa 5,3 km/h
2012:
Frühjahr 8,7 °C 74,4 % 153,5 mm 1015,4 hPa 4,1 km/h
Sommer 16,2 °C 78,0 % 363,2 mm 1014,5 hPa 3,6 km/h
Herbst 7,8 °C 88,3 % 284,0 mm 1014,4 hPa 3,8 km/h
Winter -1,6 °C 91,7 % 271,0 mm 1015,2 hPa 5,0 km/h
2013:
Frühjahr 5,3 °C 83,7 % 282,2 mm 1011,0 hPa 4,5 km/h
Sommer 16,4 °C 76,9 % 329,6 mm 1016,7 hPa 3,2 km/h
Herbst 7,9 °C 89,3 % 326,2 mm 1016,1 hPa 4,1 km/h
Winter 1,5 °C 88,7 % 125,4 mm 1015,4 hPa 4,5 km/h
2014:
Frühjahr 8,7 °C 75,0 % 138,0 mm 1015,4 hPa 3,7 km/h
Sommer 15,4 °C 77,8 % 418,8 mm 1014,0 hPa 2,7 km/h
Herbst 9,4 °C 90,5 % 233,6 mm 1015,7 hPa 3,0 km/h
Winter -0,5 °C 90,4 % 222,2 mm 1019,1 hPa 3,8 km/h
2015:
Frühjahr 7,8 °C 75,3 % 271,2 mm 1018,6 hPa 3,6 km/h
Sommer 17,8 °C 73,9 % 204,0 mm 1015,4 hPa 2,6 km/h
Herbst 7,9 °C 85,5 % 163,4 mm 1018,7 hPa 3,2 km/h
Winter 1,9 °C 90,6 % 208,4 mm 1019,4 hPa 3,9 km/h
Up
2016:
Frühjahr 6,7 °C 81,9 % 257,6 mm 1013,3 hPa 3,7 km/h
Sommer 16,3 °C 79,7 % 287,8 mm 1016,2 hPa 2,2 km/h
Herbst 8,0 °C 86,4 % 149,2 mm 1018,4 hPa 4,0 km/h
Winter -1,2 °C 89,6 % 92,8 mm 1024,9 hPa 4,7 km/h
2017:
Frühjahr 8,2 °C 76,2 % 236,6 mm 1017,6 hPa 4,9 km/h
Sommer 17,2 °C 77,0 % 428,8 mm 1014,8 hPa 4,0 km/h
Herbst 7,4 °C 89,0 % 269,0 mm 1018,3 hPa 3,9 km/h
Winter -0,6 °C 91,1 % 281,8 mm 1016,7 hPa 5,7 km/h
2018:
Frühjahr 9,1 °C 76,2 % 161,6 mm 1010,3 hPa 4,7 km/h
Sommer 17,7 °C 73,3 % 204,4 mm 1014,9 hPa 3,0 km/h
Herbst 8,9 °C 84,1 % 104,6 mm 1018,3 hPa 3,4 km/h
Winter 0,2 °C 88,6 % 284,0 mm 1020,9 hPa 4,7 km/h
2019:
Frühjahr 7,2 °C 76,4 % 290,0 mm 1015,5 hPa 4,9 km/h
Sommer 17,6 °C 76,2 % 352,2 mm 1014,8 hPa 3,1 km/h
Herbst 8,4 °C 88,2 % 205,6 mm 1013,4 hPa 3,6 km/h
Winter 1,9 °C 87,6 % 250,8 mm 1020,0 hPa 5,3 km/h
2020:
Frühjahr 8,1 °C 70,5 % 146,6 mm 1017,3 hPa 4,3 km/h
Sommer 16,5 °C 75,7 % 288,2 mm 1013,6 hPa 3,0 km/h
Herbst 8,6 °C 88,0 % 125,0 mm 1019,1 hPa 3,3 km/h
Winter 0,2 °C 90,9 % 226,6 mm 1014,3 hPa 4,4 km/h
2021:
Frühjahr 5,5 °C 75,0 % 219,6 mm 1018,5 hPa 4,2 km/h
Sommer 16,0 °C 82,7 % 449,6 mm 1015,6 hPa 2,8 km/h
Herbst 7,6 °C 88,1 % 88,2 mm 1019,0 hPa 2,7 km/h
Winter 0,9 °C 89,8 % 194,0 mm 1021,9 hPa 5,0 km/h
2022:
Frühjahr 8,1 °C 71,2 % 169,0 mm 1018,2 hPa 3,5 km/h
Sommer 18,1 °C 71,3 % 251,4 mm 1016,3 hPa 2,4 km/h
Herbst 9,4 °C 88,7 % 223,0 mm 1016,8 hPa 2,1 km/h
Winter 0,6 °C 90,6 % 127,0 mm 1020,9 hPa 3,8 km/h
2023:
Frühjahr 7,5 °C 80,1 % 243,8 mm 1015,1 hPa 3,4 km/h
Sommer 17,7 °C 72,9 % 270,6 mm 1013,9 hPa 2,4 km/h
Herbst 10,1 °C 84,5 % 259,2 mm 1013,3 hPa 2,8 km/h
Winter 2,2 °C 88,4 % 267,2 mm 1017,7 hPa 4,2 km/h

Up