Logo der Wetterstation Rietheim

Zurück zur Temperatur


Monats-Mitteltemperaturen in Rietheim
 Alle Angaben in °C
 ( niedrig - hoch - normal +/-0,5K *) ) Unterstrichen: Monate mit mehr als 4 Grad Abweichung vom Normalwert *)
1) Langjähr. Mittelwerte aus der Ref.-Periode 1991-2020 (Referenz für kurzfristige Betrachtung)
2) Langjähr. Mittelwerte aus der Ref.-Periode 1961-1990 (Referenz für langfristige Betrachtung)
3) Aktuelle Mittelwerte seit 2005
Jahr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
Normal 1) -1,3 -0,6 3,2 7,5 11,4 14,9 16,7 16,4 12,1 7,8 2,8 -0,3 7,6
Normal 2) -2,2 -0,9 2,5 6,4 10,6 13,6 15,7 15,2 12,3 7,7 2,2 -1,2 6,9
Mittel 3) -0,8 0,2 3,5 8,0 11,7 15,9 17,4 16,5 12,9 8,6 3,5 0,3 8,2
2024 -0,3 5,0 6,1
2023 0,6 1,3 4,6 6,0 12,0 17,6 17,9 17,4 16,2 10,6 3,2 2,0 9,2
2022 -0,2 2,2 4,5 6,4 13,4 17,3 18,4 18,7 11,6 11,7 4,8 0,0 9,1
2021 -1,7 1,9 3,1 4,8 8,5 17,2 16,1 14,7 13,8 7,5 1,7 0,9 7,4
2020 0,9 3,2 3,4 10,1 10,8 14,5 17,4 17,7 13,7 7,6 4,4 0,5 8,7
2019 -2,2 1,8 4,8 7,9 8,8 17,8 18,0 17,0 12,6 9,5 3,1 1,8 8,5
2018 2,3 -4,0 1,6 11,7 14,0 16,2 18,4 18,6 13,7 9,5 3,7 1,2 9,0
2017 -4,8 1,9 6,1 5,9 12,5 17,5 17,0 17,2 10,5 9,1 2,6 -0,5 7,9
2016 0,3 1,9 2,2 6,6 11,2 14,9 17,3 16,7 15,0 6,7 2,4 -0,2 7,9
2015 0,0 -2,5 3,9 7,6 11,8 15,3 19,5 18,5 11,1 7,0 5,7 3,4 8,5
2014 1,4 2,2 6,1 9,2 10,7 15,4 16,7 14,0 12,9 10,4 4,8 1,0 8,8
2013 -1,2 -3,3 0,0 6,8 9,2 14,1 18,6 16,3 12,1 9,2 2,2 0,9 7,2
2012 -0,2 -5,1 6,0 6,9 13,0 15,2 15,9 17,6 12,1 7,5 3,8 -0,3 7,7
2011 -1,3 0,3 4,6 10,8 13,1 14,8 14,2 17,1 14,2 7,6 3,5 1,8 8,4
2010 -4,4 -1,2 2,3 7,9 9,2 15,2 18,5 14,9 10,8 6,9 3,2 -3,5 6,7
2009 -3,7 -1,5 1,9 10,5 13,2 14,0 16,6 17,7 13,5 6,9 5,1 -1,4 7,8
2008 1,4 2,5 2,5 6,3 13,7 16,0 16,5 16,2 10,7 7,7 2,7 -1,1 7,9
2007 2,6 3,0 4,1 11,8 13,3 15,9 16,2 15,5 10,8 7,1 1,3 -1,1 8,4
2006 -4,5 -2,3 0,2 6,6 12,0 16,2 20,9 13,3 15,8 11,2 5,5 1,9 8,1
2005 -1,1 -3,2 2,9 8,2 12,1 16,7 16,7 14,5 14,0 10,0 2,2 -1,9 7,7
*) Bis 2020 bezogen auf Referenz 1961-1990 (Normal 2) ), ab 2021 bezogen auf kurzfristige Referenz 1991-2020 (Normal 1) )