Logo der Wetterstation Rietheim

Zurück zum Niederschlag


Niederschlagsmengen in Rietheim
 Alle Angaben in mm (entspricht Liter/qm)
 ( gering - hoch - normal +/-5% *) )
 Unterstrichen: Monate mit extremen Abweichungen vom Normalwert (unter 20% bzw. über 200% von Normal *) )
1) Langjähr. Mittelwerte aus der Ref.-Periode 1991-2020 (Referenz für kurzfristige Betrachtung)
2) Langjähr. Mittelwerte aus der Ref.-Periode 1961-1990 (Referenz für langfristige Betrachtung)
3) Aktuelle Mittelwerte seit 2005
Jahr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
Normal 1) 66 57 69 68 100 110 118 95 71 80 69 71 979
Normal 2) 67 62 58 75 87 121 96 100 66 60 71 62 926
Mittel 3) 70 57 62 64 104 106 119 108 62 70 69 83 974
2024 63 60 123
2023 40 34 96 94 54 61 89 120 19 66 174 144 992
2022 52 53 18 80 71 123 59 69 79 77 67 53 801
2021 97 58 67 31 122 167 134 149 26 28 34 89 1001
2020 25 165 68 13 65 91 34 163 23 84 18 72 822
2019 150 22 74 47 169 99 148 105 54 103 49 60 1080
2018 174 29 40 23 98 105 44 56 47 42 15 122 796
2017 41 43 73 85 78 100 203 126 65 85 119 79 1098
2016 96 73 42 98 117 183 69 36 25 52 72 9 872
2015 105 37 62 107 102 84 51 69 58 31 74 40 821
2014 48 34 18 44 76 58 231 130 79 97 58 80 952
2013 40 112 45 70 167 154 82 94 138 103 85 44 1134
2012 123 27 31 69 54 114 140 110 71 90 124 119 1069
2011 70 13 35 47 50 103 224 86 57 75 1 165 931
2010 44 37 50 18 133 105 148 176 78 46 77 143 1054
2009 21 81 98 24 135 124 125 75 48 113 84 92 1019
2008 59 27 82 126 52 75 140 106 52 93 48 70 933
2007 74 86 78 4 210 162 89 118 88 36 121 102 1166
2006 19 41 117 130 127 59 129 128 60 60 42 34 945
2005 63 102 87 96 94 51 116 149 103 54 45 65 1023
*) Bis 2020 bezogen auf Referenz 1961-1990 (Normal 2) ), ab 2021 bezogen auf kurzfristige Referenz 1991-2020 (Normal 1) )