Logo der Wetterstation Rietheim

Zurück zur Jahres-Klimakalender-Startseite

Windböen-Grafik / 2026

(Werte in km/h, Spitzenwerte)

Tag   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Jan 39 39 26 24 13 13 24 24 48 32 15 35 18 18 16 15 15 15 15 13 16 16 19 18 13 24 19 15 15 16 16
Feb 16 18 27 31 18 18 11 19 21 35 31 47 32 26 26 39 31 18 21 11 27 29 29 27 23 16 24 16
Mar 15 15 15 21 19 13 19 15 13 19 29 23 39 24 11 37 24 45 32 23 24 24 18 19 45 29 18 21 18 27 23
Apr 23 19 27 23 39 23 21 19 16 32 19 26 18 18 15 15 19 18 35 23 21 35 18 18 19 18 19 26 31 34
Mai 35 16 26 18 21 23 18 15 18 39 29 27 29 26 21 26 15 21 18 21 16 19 23 21 16 16 27 19 16 23 27
Jun 18 24 39 39 18 18 23 29 21 16 29 29 37 32 21 21 21 13 48 23 19 19 21 21 24 19 18 19 31 27
Jul 23 21 24 24 31 24 35 26 19 21 21 26 32 34 32 39 23 34 21 26 23 21 23 16 23 31 31 19 21 32 26
Aug 27 23 42 24 19 21 23 21 32 37 23 24 19 19 19 19 27 27 29 23 21 24 19 24 29 18 21 68 23 19 27
Sep 27 19 23 26 24 18 26 29
Okt
Nov
Dez