
Zurück zur Jahres-Klimakalender-Startseite
(Werte in km/h, Spitzenwerte)
| Tag | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 39 | 39 | 26 | 24 | 13 | 13 | 24 | 24 | 48 | 32 | 15 | 35 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 16 | 16 | 19 | 18 | 13 | 24 | 19 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Feb | 16 | 18 | 27 | 31 | 18 | 18 | 11 | 19 | 21 | 35 | 31 | 47 | 32 | 26 | 26 | 39 | 31 | 18 | 21 | 11 | 27 | 29 | 29 | 27 | 23 | 16 | 24 | 16 | |||
| Mar | 15 | 15 | 15 | 21 | 19 | 13 | 19 | 15 | 13 | 19 | 29 | 23 | 39 | 24 | 11 | 37 | 24 | 45 | 32 | 23 | 24 | 24 | 18 | 19 | 45 | 29 | 18 | 21 | 18 | 27 | 23 |
| Apr | 23 | 19 | 27 | 23 | 39 | 23 | 21 | 19 | 16 | 32 | 19 | 26 | 18 | 18 | 15 | 15 | 19 | 18 | 35 | 23 | 21 | 35 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 26 | 31 | 34 | |
| Mai | 35 | 16 | 26 | 18 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez |