
Zurück zur Jahres-Klimakalender-Startseite
(Werte in %, Tagesmittelwerte)
| Tag | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 79 | 85 | 83 | 81 | 84 | 91 | 88 | 93 | 87 | 90 | 94 | 96 | 90 | 88 | 88 | 85 | 90 | 97 | 93 | 85 | 85 | 83 | 86 | 94 | 97 | 93 | 90 | 90 | 97 | 98 | 99 |
| Feb | 99 | 98 | 96 | 95 | 93 | 95 | 93 | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 | 91 | 95 | 94 | 92 | 91 | 92 | 98 | 96 | 96 | 93 | 90 | 97 | 92 | 82 | 74 | 78 | |||
| Mar | 90 | 88 | 85 | 82 | 81 | 74 | 71 | 74 | 84 | 77 | 89 | 81 | 74 | 85 | 88 | 87 | 91 | 82 | 65 | 63 | 76 | 76 | 70 | 66 | 80 | 88 | 77 | 81 | 85 | 91 | 92 |
| Apr | 88 | 72 | 71 | 82 | 70 | 70 | 61 | 50 | 48 | 83 | 84 | 95 | 99 | 97 | 92 | 80 | 69 | 66 | 79 | 72 | 78 | 63 | 51 | 52 | 52 | 54 | 51 | 47 | 48 | 43 | |
| Mai | 43 | 49 | 57 | 61 | 84 | 90 | 91 | 79 | 70 | 71 | 89 | 78 | 74 | 81 | 84 | 79 | 71 | 86 | 81 | 84 | 77 | 65 | 62 | 65 | 63 | 59 | 64 | 63 | 52 | 61 | 71 |
| Jun | 71 | 80 | 82 | 83 | 81 | 71 | 67 | 72 | 81 | 82 | 79 | 91 | 69 | 67 | 70 | 79 | 66 | 64 | 64 | 60 | 62 | 63 | 63 | 59 | 51 | 50 | 44 | 52 | 71 | 82 | |
| Jul | 78 | 63 | 59 | 50 | 70 | 69 | 46 | 61 | 69 | 55 | 49 | 45 | 48 | 62 | 85 | 81 | 78 | 78 | 80 | 66 | 63 | 62 | 69 | 57 | 45 | 53 | 67 | 62 | 51 | 54 | 54 |
| Aug | 78 | 67 | 73 | 63 | 72 | 66 | 52 | 50 | 52 | 60 | 54 | 40 | 37 | 35 | 39 | 56 | 72 | 77 | 64 | 72 | 91 | 79 | 70 | 62 | 82 | 76 | 65 | 87 | 77 | 77 | 75 |
| Sep | 72 | 74 | 67 | 62 | 69 | 64 | 67 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez |