
Zurück zur Jahres-Klimakalender-Startseite
(Werte in hPa, zzgl. 1000 hPa, Tagesmittelwerte)
| Tag | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 14 | 4 | 8 | 14 | 16 | 19 | 16 | 11 | -3 | 6 | 24 | 19 | 16 | 18 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 19 | 7 | -1 | -1 | 2 | -2 | 1 | 0 | -8 | -2 | 0 | 5 |
| Feb | 10 | 3 | 1 | -2 | -8 | -6 | 5 | 8 | 7 | -1 | -10 | -15 | -6 | 2 | 13 | 0 | 9 | 12 | 4 | 21 | 25 | 23 | 19 | 20 | 22 | 24 | 21 | 21 | |||
| Mar | 25 | 24 | 27 | 27 | 22 | 21 | 23 | 23 | 21 | 19 | 18 | 22 | 12 | 2 | 15 | 20 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 12 | 18 | 21 | 7 | 13 | 22 | 22 | 27 | 20 | 26 |
| Apr | 24 | 17 | 19 | 22 | 20 | 25 | 23 | 23 | 18 | 16 | 13 | 13 | 10 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 18 | 19 | 23 | 25 | 21 | 18 | 21 | 19 | 16 | 19 | 24 | |
| Mai | 25 | 19 | 13 | 12 | 7 | 6 | 13 | 16 | 15 | 8 | 3 | 13 | 7 | 0 | 1 | 9 | 15 | 15 | 19 | 23 | 28 | 27 | 26 | 27 | 28 | 25 | 20 | 21 | 22 | 19 | 13 |
| Jun | 15 | 8 | 11 | 9 | 14 | 15 | 21 | 17 | 15 | 17 | 22 | 23 | 20 | 14 | 15 | 17 | 19 | 18 | 15 | 19 | 22 | 21 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 18 | |
| Jul | 17 | 20 | 23 | 24 | 20 | 19 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 18 | 15 | 13 | 15 | 16 | 12 | 14 | 16 | 20 | 21 | 20 | 18 | 16 | 8 | 6 | 14 | 20 | 16 | 15 | 13 |
| Aug | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 17 | 18 | 17 | 14 | 14 | 18 | 21 | 21 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 7 | 9 | 17 | 21 | 17 | 11 | 14 | 11 | 10 | 15 | 14 | 15 |
| Sep | 20 | 20 | 21 | 17 | 19 | 24 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez |