
Zurück zur Jahres-Klimakalender-Startseite
(Werte in hPa, zzgl. 1000 hPa, Tagesmittelwerte)
| Tag | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 14 | 4 | 8 | 14 | 16 | 19 | 16 | 11 | -3 | 6 | 24 | 19 | 16 | 18 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 19 | 7 | -1 | -1 | 2 | -2 | 1 | 0 | -8 | -2 | 0 | 5 |
| Feb | 10 | 3 | 1 | -2 | -8 | -6 | 5 | 8 | 7 | -1 | -10 | -15 | -6 | 2 | 13 | 0 | 9 | 12 | 4 | 21 | 25 | 23 | 19 | 20 | 22 | 24 | 21 | 21 | |||
| Mar | 25 | 24 | 27 | 27 | 22 | 21 | 23 | 23 | 21 | 19 | 18 | 22 | 12 | 2 | 15 | 20 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 12 | 18 | 21 | 7 | 13 | 22 | 22 | 27 | 20 | 26 |
| Apr | 24 | 17 | 19 | 22 | 20 | 25 | 23 | 23 | 18 | 16 | 13 | 13 | 10 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 18 | 19 | 23 | 25 | 21 | 18 | 21 | 19 | 16 | 19 | 24 | |
| Mai | 25 | 19 | 13 | 12 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez |