Logo der Wetterstation Rietheim

Zurück zur Monatsübersicht

Klimadaten Februar 2012

 Datum      Temp    Tmax    Tmin   Feuchte  Fmax    Fmin   Druck     Dmax     Dmin    Wind   WDir   Wmax  Niederschlag

01.02.12    -9,3    -6,3   -11,6    80,8    88,0    72,0   1022,4   1022,9   1021,9    5,6    NO    25,7      0,00
02.02.12   -11,1    -8,9   -12,7    69,2    77,0    59,0   1025,0   1028,7   1022,3    8,0    NO    32,2      0,00
03.02.12   -13,9   -10,7   -17,0    68,7    80,0    52,0   1032,0   1035,6   1028,7    3,9   NNO    22,5      0,00
04.02.12   -14,2    -9,4   -17,4    71,3    87,0    55,0   1036,2   1037,1   1035,1    2,9    NO    25,7      0,00
05.02.12   -14,8   -10,0   -18,3    78,7    90,0    55,0   1033,6   1036,1   1032,4    4,0   OSO    25,7      0,00
06.02.12   -15,2   -10,3   -18,5    78,3    88,0    57,0   1034,0   1034,8   1033,3    1,0    O     12,9      0,00
07.02.12   -14,3   -12,4   -17,1    82,8    87,0    76,0   1033,4   1034,4   1032,5    4,4   NNO    24,1      0,80
08.02.12   -11,1    -7,2   -13,3    82,9    88,0    71,0   1034,5   1035,9   1032,9    5,6   ONO    29,0      0,40
09.02.12   -12,5    -8,5   -17,6    88,2    93,0    78,0   1034,0   1035,9   1031,7    3,4    N     30,6      0,80
10.02.12   -11,6    -9,8   -13,9    86,9    92,0    80,0   1034,7   1035,7   1032,9    3,8    NO    20,9      0,20
11.02.12   -12,7    -9,5   -14,7    83,7    89,0    74,0   1030,8   1032,9   1029,7    5,7   ONO    29,0      0,00
12.02.12   -13,3    -6,3   -17,9    79,8    89,0    60,0   1031,2   1032,6   1030,4    1,5    NO    17,7      0,00
13.02.12    -9,2    -3,4   -18,8    87,9    95,0    80,0   1025,8   1030,8   1020,1    1,3   SSW    17,7      2,20
14.02.12    -3,1    -1,1    -5,6    91,5    95,0    86,0   1017,6   1019,9   1015,7    2,7   WSW    22,5      0,40
15.02.12    -1,0    -0,1    -2,1    93,2    95,0    91,0   1013,0   1017,9   1009,7   10,2    W     40,2     12,80
16.02.12    -0,9     1,7    -2,1    88,3    94,0    72,0   1023,7   1026,5   1018,0    4,0    NW    25,7      1,40
17.02.12     0,9     2,7    -0,8    92,0    96,0    81,0   1025,3   1026,2   1024,1    4,9   WSW    25,7      1,20
18.02.12     2,3     6,8     0,2    88,9    97,0    71,0   1019,6   1024,2   1014,5    3,2   SSW    17,7      0,20
19.02.12    -0,2     1,8    -3,0    88,8    97,0    71,0   1018,8   1028,1   1012,5    5,6    W     24,1      4,60
20.02.12    -2,6     0,8    -6,7    84,0    94,0    62,0   1032,6   1034,2   1028,3    1,9   NNO    12,9      0,00
21.02.12    -3,8     3,3   -10,5    82,3    95,0    53,0   1033,5   1034,8   1032,2    0,8    SO     9,7      0,20
22.02.12    -1,8     6,9    -8,9    71,1    92,0    36,0   1031,7   1034,7   1027,9    2,0    S     17,7      0,00
23.02.12     2,2     6,8    -4,8    76,3    94,0    50,0   1027,4   1029,2   1025,9    4,0   WSW    29,0      0,00
24.02.12     5,8    12,1     1,7    88,8    98,0    70,0   1027,6   1029,4   1026,2    2,7   WNW    24,1      0,00
25.02.12     4,9     7,1     3,1    94,3    98,0    89,0   1023,3   1026,8   1020,4    3,4    NW    20,9      0,40
26.02.12     1,7     3,8     0,2    89,3    94,0    80,0   1023,3   1027,5   1019,9    5,3   NNW    20,9      0,60
27.02.12     1,4     4,9    -1,0    83,4    96,0    62,0   1026,7   1028,2   1024,9    1,2    NW    12,9      0,40
28.02.12     3,4     6,3     0,3    89,5    95,0    83,0   1025,7   1026,4   1024,9    2,3   WSW    17,7      0,40
29.02.12     5,6    10,1     1,5    92,4    98,0    82,0   1025,3   1026,2   1024,1    1,3   NNO    11,3      0,00
Mittel      -5,1    -1,3    -8,5    83,9    92      69     1027,7   1030,1   1025,3    3,7    N     22,3     27,0

Die Kältewelle der ersten Februarhälfte im Detail