Logo der Wetterstation Rietheim

Zurück zur Monatsübersicht

Klimadaten Juli 2006

 Datum      Temp    Tmax    Tmin   Feuchte  Fmax    Fmin   Druck     Dmax     Dmin    Wind   WDir   Wmax  Niederschlag

01.07.06    17,9    22,6    12,3    70,1    91,0    49,0   1022,1   1023,1   1020,9    4,7    O     30,6      0,00
02.07.06    18,2    23,1    13,0    64,6    83,0    43,0   1018,9   1021,0   1017,2    7,5   OSO    32,0      0,00
03.07.06    19,2    26,4    12,6    70,6    93,0    44,0   1014,9   1017,2   1013,7    4,0   OSO    20,9      0,00
04.07.06    22,0    28,2    15,0    64,0    91,0    38,0   1014,4   1015,1   1013,2    0,6    O     13,0      0,00
05.07.06    22,7    29,8    15,0    65,8    94,0    36,0   1014,6   1019,8   1013,0    2,7   WSW    53,3     23,62
06.07.06    17,6    25,1    13,2    82,0    96,0    53,0   1016,6   1019,4   1015,3    2,7    N     43,6     30,73
07.07.06    16,4    19,2    14,5    88,0    95,0    76,0   1016,7   1018,3   1015,4    1,8    NW    17,6     12,70
08.07.06    16,8    22,8    14,1    89,0    96,0    63,0   1018,4   1019,6   1017,1    1,0   NNW    19,4     20,07
09.07.06    19,1    25,3    11,8    74,6    98,0    56,0   1018,4   1020,5   1017,3    1,8    S     27,4      0,00
10.07.06    20,5    25,2    14,3    68,3    89,0    50,0   1022,3   1023,6   1020,3    1,6   NNW    28,8      0,00
11.07.06    23,0    28,6    16,8    65,4    84,0    43,0   1020,5   1022,8   1019,0    1,3    N     19,4      0,00
12.07.06    21,8    27,1    16,8    75,5    88,0    58,0   1019,6   1020,9   1017,6    0,9    N     22,7      1,27
13.07.06    22,1    28,4    17,0    70,5    88,0    46,0   1018,1   1019,3   1016,8    1,2    O     25,9      0,00
14.07.06    20,7    24,9    16,5    79,5    95,0    64,0   1020,6   1023,3   1018,3    3,1   NNO    27,4      0,00
15.07.06    19,0    24,4    13,6    64,8    83,0    44,0   1023,8   1024,5   1023,1    3,2    O     27,4      0,00
16.07.06    18,8    24,1    12,8    55,1    74,0    40,0   1023,8   1024,6   1022,6    4,7    O     30,6      0,00
17.07.06    19,2    25,3    11,8    51,8    72,0    32,0   1022,4   1023,5   1021,0    3,6   OSO    22,7      0,00
18.07.06    21,5    28,3    14,5    48,9    72,0    28,0   1020,1   1021,3   1018,4    3,1   OSO    27,4      0,00
19.07.06    23,0    30,8    11,9    43,7    77,0    19,0   1019,0   1020,2   1016,6    1,5    SO    19,4      0,00
20.07.06    23,5    32,1    14,5    51,3    75,0    30,0   1017,9   1018,9   1017,2    1,4   NNW    27,4      0,00
21.07.06    23,1    29,2    16,2    64,7    87,0    36,0   1018,6   1019,8   1016,8    0,8   NNO    22,7      0,51
22.07.06    22,7    31,5    16,2    62,8    83,0    33,0   1015,7   1018,2   1013,7    3,3   OSO    30,6      0,00
23.07.06    22,1    27,0    17,0    66,3    86,0    46,0   1017,1   1018,4   1015,5    2,0    N     20,9      0,00
24.07.06    23,4    30,1    15,6    59,0    86,0    34,0   1017,0   1018,4   1014,9    1,6    O     20,9      0,00
25.07.06    25,3    31,7    17,2    48,8    75,0    30,0   1015,0   1016,5   1013,2    2,8   OSO    27,4      0,00
26.07.06    25,0    31,8    18,4    51,4    69,0    30,0   1014,4   1015,1   1013,8    1,7    SO    19,4      0,00
27.07.06    22,5    32,3    16,1    59,8    84,0    29,0   1013,8   1015,7   1012,2    2,5   NNW    43,6      1,52
28.07.06    21,4    27,7    17,3    67,0    93,0    44,0   1010,4   1013,1   1007,4    3,5   NNW    27,4     15,49
29.07.06    19,3    24,7    16,6    77,5    92,0    54,0   1009,2   1012,4   1006,8    1,9   NNW    28,8      0,76
30.07.06    20,9    28,2    15,1    70,7    93,0    43,0   1012,3   1013,4   1011,6    1,2    S     32,0      0,00
31.07.06    19,2    25,6    16,1    82,8    93,0    59,0   1012,8   1014,1   1010,8    1,5   SSW    30,6     22,10
Mittel      20,9    27,1    15,0    66,3    86      44     1017,4   1019,1   1015,8    2,4    O     27,1    128,8

Die Hitzewelle deses Juli im Detail